(資料圖片僅供參考)
5月2日,生意社EPS基準價為9562.50元/噸,與本月初持平。
EPS年度統計(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/噸)| 當日價 | 9562.50 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 9537.50 |
| 最大值 | 11525.00 |
| 中位值 | 10531.25 |
| 頂位差 | -1962.5 |
| 底位差 | 25 |
| 平均值 | 10675.82 |
| 警戒 | 2年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽:
熱門