證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2020年第102次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開,審核結(jié)果顯示,寧波長鴻高分子科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“長鴻高科”)首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第85家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。
截至目前,今年科創(chuàng)板已過會(huì)76家企業(yè)。
長鴻高科本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是華西證券,保薦代表人是顏承儕、蔡銳。這是華西證券今年保薦成功的首單IPO項(xiàng)目。
長鴻高科是一家熱塑性彈性體(TPE)行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè),自成立以來一直專注于苯乙烯類熱塑性彈性體(TPES)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
長鴻高科控股股東為寧波定鴻,持有公司73.6167%股權(quán);實(shí)際控制人為陶春風(fēng),直接持有公司2.4222%股權(quán),同時(shí)通過其控制的寧波定鴻間接持有公司73.6167%股權(quán)。陶春風(fēng)為中國國籍,無永久境外居留權(quán)。
長鴻高科擬于上交所主板上市,本次發(fā)行不超過4600萬股,占本次發(fā)行后公司總股本的比例不低于10%。長鴻高科此次擬募集資金5.45億元,其中,1.10億元用于2萬噸/年氫化苯乙烯-異戊二烯苯乙烯熱塑性彈性體(SEPS)技改項(xiàng)目,4.35億元用于25萬噸/年溶液丁苯橡膠擴(kuò)能改造項(xiàng)目二期。
發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題
1、發(fā)行人與實(shí)際控制人控制的科元精化、科元石化均為化工企業(yè),科元精化與發(fā)行人為上下游,位置相鄰,生產(chǎn)裝置相連,報(bào)告期存在關(guān)聯(lián)交易。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)實(shí)際控制人控制的企業(yè)是否也從事TPES的生產(chǎn)和銷售,發(fā)行人認(rèn)定與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的依據(jù)是否充分;(2)發(fā)行人實(shí)際控制人同時(shí)推動(dòng)2家企業(yè)上市而未實(shí)行整體上市的原因及合理性,如何平衡各自股東的關(guān)系;(3)與科元精化之間關(guān)聯(lián)交易的必要性、合理性,價(jià)格是否公允,是否履行了必要的程序;(4)2019年8月發(fā)行人轉(zhuǎn)讓相關(guān)資產(chǎn)給科元精化消除關(guān)聯(lián)交易,是否影響發(fā)行人資產(chǎn)完整性或?qū)ξ磥砩a(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成不利影響。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、報(bào)告期發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員變化較大,獨(dú)立董事馮建平控制的企業(yè)與發(fā)行人在2019年1-6月存在大額交易。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)前述人員變化較大的具體原因及合理性;(2)前述人員變化是否對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響,是否構(gòu)成本次發(fā)行障礙,發(fā)行人公司治理及內(nèi)控是否有效;(3)與馮建平控制的企業(yè)進(jìn)行大額交易的原因、必要性、價(jià)格是否公允。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
3、報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人經(jīng)銷收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例高且波動(dòng)大,SEBS經(jīng)銷毛利率顯著高于直銷。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)銷商模式是否穩(wěn)定,2017年經(jīng)銷商數(shù)量增長的情況下,經(jīng)銷收入及占比大幅下降的原因及合理性;(2)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)銷商新增和退出家數(shù)較多的原因及合理性,部分退出的經(jīng)銷商上一年銷售金額較大、部分新增經(jīng)銷商新增當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收入較高的原因及合理性;(3)通過經(jīng)銷商模式實(shí)現(xiàn)的銷售占比和毛利是否顯著高于同行業(yè)可比公司,相關(guān)原因及合理性;(4)經(jīng)銷商的終端銷售及期末存貨情況,SEBS經(jīng)銷商毛利率顯著高于直銷客戶的原因,是否與同行業(yè)公司一致;(5)預(yù)計(jì)2020年上半年銷量、營業(yè)收入上漲的依據(jù)和合理性,是否與期后產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、在手訂單情況相符,相關(guān)預(yù)測(cè)是否謹(jǐn)慎。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
4、發(fā)行人實(shí)際控制人控制的科元精化通過科元石化(美國)曾在美國納斯達(dá)克上市,2013年美國證監(jiān)會(huì)起訴科元石化(美國)及其財(cái)務(wù)總監(jiān)未披露數(shù)筆重要的關(guān)聯(lián)交易,且存在一個(gè)未入賬的現(xiàn)金賬戶用于高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)金、商務(wù)支出等。隨后,科元石化(美國)與美國證監(jiān)會(huì)達(dá)成了和解,并繳納100萬美元的民事罰金。2017年5月,科元石化(美國)退市。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)科元石化(美國)及實(shí)際控制人控制的下屬公司是否存在利用帳外資金向官員提供現(xiàn)金或非現(xiàn)金禮品的情況,是否構(gòu)成行賄,發(fā)行人是否存在被追究相關(guān)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn);(2)科元石化(美國)及實(shí)際控制人是否在私有化退市交易項(xiàng)下對(duì)發(fā)行人的股份或其間接權(quán)益作出安排,是否會(huì)影響發(fā)行人股份歸屬的清晰及控制權(quán)的穩(wěn)定。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
| 序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
| 1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
| 2 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
| 3 | 深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
| 4 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
| 5 | 安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
| 6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
| 7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
| 8 | 襄陽長源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創(chuàng)投行 |
| 9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
| 11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
| 12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 13 | 深圳貝仕達(dá)克技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
| 14 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
| 15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
| 16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 17 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
| 18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中山證券 |
| 19 | 勝藍(lán)科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
| 20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
| 21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
| 22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國際證券 |
| 25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
| 26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
| 27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
| 28 | 三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
| 29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
| 30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國信證券 |
| 32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
| 33 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
| 34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
| 35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 36 | 洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
| 37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
| 38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 39 | 南京科思化學(xué)股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
| 41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 42 | 廈門力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 43 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 44 | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國金證券 |
| 45 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長江保薦 |
| 46 | 北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
| 47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
| 49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
| 50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
| 51 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 52 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
| 53 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 54 | 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
| 55 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
| 56 | 北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 瑞信方正 |
| 57 | 四會(huì)富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
| 59 | 華豐動(dòng)力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 60 | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 61 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業(yè)證券 |
| 62 | 浙江華達(dá)新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
| 63 | 無錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
| 64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
| 65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
| 66 | 眾望布藝股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國信證券 |
| 67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
| 68 | 山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生證券 |
| 69 | 無錫派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 東興證券 |
| 70 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通證券 |
| 71 | 華文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生證券 |
| 72 | 寧波市天普橡膠科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
| 73 | 上海沿浦金屬制品股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中銀國際證券 |
| 74 | 北京新時(shí)空科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 75 | 山西壺化集團(tuán)股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
| 76 | 北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 國金證券 |
| 77 | 新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 78 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 79 | 杭州格林達(dá)電子材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
| 80 | 上海華峰鋁業(yè)股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
| 81 | 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 國泰君安、愛建證券 |
| 82 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 國海證券 |
| 83 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 中金公司 |
| 84 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 | 2020/07/09 | 深交所中小板 | 招商證券 |
| 85 | 寧波長鴻高分子科技股份有限公司 | 2020/07/09 | 上交所主板 | 華西證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
| 序號(hào) | 公司名稱 |
| 1 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 |
暫緩表決企業(yè)一覽:
| 序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
| 1 | 揚(yáng)州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華創(chuàng)證券 |
熱門
關(guān)于我們| 廣告報(bào)價(jià)| 本站動(dòng)態(tài)| 聯(lián)系我們| 版權(quán)所有| 信息舉報(bào)|
聯(lián)系郵箱:905 144 107@qq.com
同花順經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 豫ICP備20014643號(hào)-14
Copyright©2011-2020 sl-c.com All Rights Reserved